Smitten by the box office bug? Don’t miss reading our compilation of films with this year’s highest opening weekend collection.
Last updated: March 2, 2026
| Rank | Movie Name | Opening Weekend (INR Cr) |
Release Year |
|---|---|---|---|
| 1 | Border 2 | 129.89 | 2026 |
| 2 | O’Romeo | 34.51 | 2026 |
| 3 | Ikkis | 22.05 (4-day) | 2026 |
| 4 | Mardaani 3 | 17.25 | 2026 |
| 5 | The Kerala Story 2 | 10.15 | 2026 |
| 6 | Rahu Ketu | 4.4 | 2026 |
| 7 | Happy Patel | 4.35 | 2026 |
| 1 | War 2 | 179.25 (4-day) | 2025 |
| 2 | Chhaava | 121.43 | 2025 |
| 3 | Dhurandhar | 106.5 | 2025 |
| 4 | Thamma | 103.5 (6-day) | 2025 |
| 5 | Housefull 5 | 91.83 | 2025 |
| 6 | Sikandar | 86.44 | 2025 |
| 7 | Saiyaara | 84.5 | 2025 |
| 8 | Kantara: Chapter 1 (Hindi) | 75 (4-day) | 2025 |
| 9 | Raid 2 | 73.83 (4-day) | 2025 |
| 10 | Sky Force | 73.2 | 2025 |
| 1 | Pushpa 2 (Hindi) | 291.00 (4-day) | 2024 |
| 2 | Stree 2 | 204.00 (4-day) | 2024 |
| 3 | Singham Again | 125.00 | 2024 |
| 4 | Fighter | 123.60 (4-day) | 2024 |
| 5 | Kalki 2898 AD (Hindi) | 112.15 (4-day) | 2024 |
| 6 | Bhool Bhulaiyaa 3 | 110.20 | 2024 |
| 7 | Shaitaan | 55.13 | 2024 |
| 8 | Bade Miyan Chote Miyan | 39.00 (4-day) | 2024 |
| 9 | Crew | 32.60 | 2024 |
| 10 | Bad Newz | 30.62 | 2024 |
| 1 | Jawan | 286.16 (4-Day) | 2023 |
| 2 | Pathaan | 280.75 (5-Day) | 2023 |
| 3 | Animal | 201.76 | 2023 |
| 4 | Tiger 3 | 148.50 | 2023 |
| 5 | Gadar 2 | 134.88 | 2023 |
| 6 | Adipurush (Hindi) | 113.50 | 2023 |
| 7 | Dunki | 105.63 (4-Day) | 2023 |
| 8 | Tu Jhoothi Main Makkaar | 70.24 (5-Day) | 2023 |
| 9 | Kisi Ka Bhai Kisi Ki Jaan | 68.17 | 2023 |
| 10 | Dream Girl 2 | 67.00 | 2023 |
| 1 | KGF 2 | 143.64 (4-day) | 2022 |
| 2 | Avatar: The Way of Water | 129.00 | 2022 |
| 3 | Brahmastra (Hindi) | 111.00 | 2022 |
| 4 | Doctor Strange in the Multiverse of Madness |
79.50 | 2022 |
| 5 | RRR | 74.50 | 2022 |
| 6 | Thor: Love And Thunder | 64.80 (4-day) | 2022 |
| 7 | Drishyam 2 | 64.14 | 2022 |
| 8 | Bhool Bhulaiyaa 2 | 55.96 | 2022 |
| 9 | Black Panther: Wakanda Forever | 42.00 | 2022 |
| 10 | Samrat Prithviraj | 39.40 | 2022 |
| 1 | Spider-Man: No Way Home | 109.04 cr | 2021 |
| 2 | Sooryavanshi | 77.00 cr | 2021 |
| 3 | 83 | 47.00 cr | 2021 |
| 4 | Godzilla vs. Kong | 26.44 cr | 2021 |
| 5 | Eternals | 19.15 cr | 2021 |
| 6 | Antim | 18.61 cr | 2021 |
| 7 | Chandigarh Kare Aashiqui | 14.53 cr | 2021 |
| 8 | Tadap | 13.52 cr | 2021 |
| 9 | Bell Bottom | 13.25 cr | 2021 |
| 10 | Pushpa (Hindi) | 12.68 cr | 2021 |
| 1 | Tanhaji: The Unsung Warrior | 61.93 cr | 2020 |
| 2 | Baaghi 3 | 53.83 cr | 2020 |
| 3 | Street Dancer 3D | 41.23 cr | 2020 |
| 4 | Shubh Mangal Zyada Saavdhan | 32.66 cr | 2020 |
| 5 | Love Aaj Kal | 28.51 cr | 2020 |
| 6 | Malang | 25.36 cr | 2020 |
| 7 | Chhapaak | 19.02 cr | 2020 |
| 8 | Bhoot: Part One- The Haunted Ship | 16.36 cr | 2020 |
| 9 | Panga | 14.91 cr | 2020 |
| 10 | Thappad | 14.66 cr | 2020 |
| 1 | War | 166.25 (5 Day Weekend) | 2019 |
| 2 | Bharat | 150.10 Cr (5 Day Weekend) | 2019 |
| 3 | Mission Mangal | 97.56 Cr (4 Day Weekend) | 2019 |
| 4 | Dabangg 3 | 80.00 Cr | 2019 |
| 5 | Saaho | 79.08 Cr | 2019 |
| 6 | Kesari | 77.56 Cr (4 Day Weekend) | 2019 |
| 7 | Gully Boy | 72.45 Cr (4 Day Weekend) | 2019 |
| 8 | Kabir Singh | 70.83 Cr | 2019 |
| 9 | Kalank | 66.03 Cr (5 Day Weekend) | 2019 |
| 10 | Good Newwz | 64.99 Cr | 2019 |
| 1 | Sanju | 120.06 Cr | 2018 |
| 2 | Thugs Of Hindostan | 119.00 Cr (4 Day Weekend) | 2018 |
| 3 | Padmaavat | 114.00 Cr (4 Day Weekend) | 2018 |
| 4 | Race 3 | 106.47 Cr | 2018 |
| 5 | 2 | 97.25 Cr (4 Day Weekend) | 2018 |
| 6 | Avengers: Infinity War | 94.30 Cr | 2018 |
| 7 | Simmba | 75.11 Cr | 2018 |
| 8 | Baaghi 2 | 73.10 Cr | 2018 |
| 9 | Gold | 71.30 Cr (5 Day Weekend ) | 2018 |
| 10 | Satyameva Jayate | 56.91 Cr (5 Day Weekend ) | 2018 |
| 1 | Baahubali 2: The Conclusion | 128.00 Cr | 2017 |
| 2 | Tiger Zinda Hai | 114.93 Cr | 2017 |
| 3 | Raees | 93.24 Cr (5 Day Weekend ) | 2017 |
| 4 | Golmaal Again | 87.60 Cr | 2017 |
| 5 | Kaabil | 67.46 Cr (5 Day Weekend ) | 2017 |
| 6 | Tubelight | 64.77 Cr | 2017 |
| 7 | Judwaa 2 | 58.65 Cr | 2017 |
| 8 | Toilet: Ek Prem Katha | 51.45 Cr | 2017 |
| 9 | Jolly LLB 2 | 50.46 Cr | 2017 |
| 10 | Jab Harry Met Sejal | 45.75 Cr | 2017 |
| 1 | Sultan | 180.36 | 2016 |
| 2 | Dangal | 106.95 | 2016 |
| 3 | M.S. Dhoni: The Untold Story | 66 | 2016 |
| 4 | Housefull 3 | 53.31 | 2016 |
| 5 | Fan | 52.35 | 2016 |
| 6 | Rustom | 50.42 | 2016 |
| 7 | Airlift | 44.3 | 2016 |
| 8 | Baaghi | 38.58 | 2016 |
| 9 | Dishoom | 37.32 | 2016 |
| 10 | Ae Dil Hai Mushkil | 35.6 | 2016 |
| 1 | Prem Ratan Dhan Payo | 129.77 | 2015 |
| 2 | Bajrangi Bhaijaan | 102.6 | 2015 |
| 3 | Dilwale | 65.09 | 2015 |
| 4 | Singh …read more
Disclaimer : This story is auto-aggregated by a computer program and has not been created or edited by FilmyFriday. Source:: koimoi.com |




